배트맨 배팅 기준으로 만들었습니다. | |
참고 하시기를 바랍니다. | |
2021년 10월 09일 | |
X 03:45 | 43 에스토니아 벨라루스 무 |
O 03:45 | 45 에스토니아 벨라루스 승(2.5언더) |
X 03:45 | 46 체코 웨일스 승 |
O 03:45 | 47 체코 웨일스 패(2.5오버) |
O 03:45 | 51 지브롤터 몬테네그로 +3.5 승 |
X 03:45 | 54 라트비아 네델란드 +2 패 |
X 03:45 | 56 라트비아 네델란드 패(3.5오버) |
O 03:45 | 57 터키 노르웨이 무 |
O 03:45 | 59 터키 노르웨이 승(2.5언더) |
O 03:45 | 60 몰타 슬로베니아 패 |
O 03:45 | 62 몰타 슬로베니아 패(2.5오버) |
O 03:45 | 64 키프로스 크로아티아 +1 패 |
X 03:45 | 65 키프로스 크로아티아 +2.5 승 |
O 03:45 | 66 키프로스 크로아티아 패(2.5오버) |
O 03:45 | 67 러시아 슬로바키아 승 |
O 03:45 | 69 러시아 슬로바키아 승(2.5언더) |
O 03:45 | 71 리히텐슈타인 북마케도니아 +1 패 |
O 03:45 | 73 리히텐슈타인 북마케도니아 패(2.5오버) |
X 03:45 | 74 아이슬란드 아르메니아 승 |
O 03:45 | 76 아이슬란드 아르메니아 승(2.5언더) |
X 03:45 | 78 독일 루마니아 -1 승 |
X 03:45 | 80 독일 루마니아 패(3.5오버) |
총 - 22 당 - 14 락 - 8 |
댓글 작성 (0/1000)