저는 손해를 안보고 있고 제가 공유한게 도움이 되고자 공유를 해드리는 거지 픽을 드리는게 아니에요 따라오시는건 자유에요.
하지만 저나람대로의 배팅 방식으로 저는 이득을 보고있습니다; 미적중만 보시고 욕이나.비하. 는 안해주셨으면 하네요;
제가 싫으신 형님들은 차단을 해주세요 ㅠ 부탁드립니다...
지금까지 제가 적중 14번 . 미적중 14번
핸디 2폴더를 배팅하면 3배가나옵니다. 이걸 10콩 가면 30이되겠지요?
여기서 배팅금액 10콩을 제외한 20이 순수 이득입니다.
하지만 미적중시 에는 순수 10콩만 잃게 됩니다.
14번 적중시 순수이득 = 280
14번 미적중시 순수 = -140
토탈 140 순수 이득을 본상태입니다....
궁금해 하실까봐.. 글남겨봐용... 항상 건승하세요!
날짜 | 팀명 | 팀명 | 결과 |
12월2일 | 워싱턴-6.0핸승 | 토론토216언더 | 적중 |
12월2일 | 미네소타215.5오바 | 골스230언더 | 적중 |
12월3일 | 피닉스+11.5플핸승 | 뉴올+3.5플핸 | 미적중 |
12월3일 | 필라델피아-6.0핸승 | 필라델피아213언더 | 적중 |
12월3일 | 댈러스+3.5핸승 | 샌안토니오218언더 | 미적중 |
12월4일 | 디트+3.0플핸 | 워싱턴227오바 | 미적중 |
12월4일 | 클블+7.0플핸 | 토론토219언더 | 적중 |
12월5일 | 댈러스승 | 댈러스217언더 | 적중 |
12월5일 | 시카고212언더 | 유타215오바 | 적중 |
12월6일 | 올랜도+5.5플핸 | 올랜도208언더 | 미적중 |
12월6일 | 애틀+4.5플핸 | 멤피스210언더 | 미적중 |
12월7일 | 보스턴-12.0마핸 | 보스턴217오바 | 적중 |
12월7일 | 휴스턴-2.0플핸 | 휴스턴216언더 | 미적중 |
12월8일 | 샬럿+1핸승 | 올랜도206언더 | 적중 |
12월8일 | 멤피스+6.0플핸승 | 클리블랜드222오바 | 적중 |
12월8일 | 골스+2.5플핸승 | 시카고218오바 | 적중 |
12월9일 | 휴스턴-2.0핸승 | 덴버223오바 | 미적중 |
12월9일 | 포틀랜드-2.0핸승 | 시카고+9.0플핸승 | 미적중 |
12월10일 | 디트로이트+3.0핸승 | 디트로이트223오바 | 미적중 |
12월10일 | 토론토230오바 | 샬럿-5.0마핸 | 미적중 |
12월11일 | 보스턴223언더 | 필라델피아220언더 | 적중 |
12월11일 | 밀워키-12.0핸승 | 클리퍼스-9.0핸승 | 미적중 |
12월11일 | 멤피스199언더 | 마이애미+6.0플핸 | 미적중 |
12월12일 | 휴스턴-5.0마핸 | 토론토-3.0마핸 | 적중 |
12월12일 | 휴스턴219오바 | 샌안토니오-12.0마핸 | 미적중 |
12월13일 | 보스턴221언더 | 브루클린+7.0플핸 | 미적중 |
12월13일 | 인디애나+3.0플핸 | 샬럿218언더 | 적중 |
12월13일 | 뉴올리언즈+4.0플핸 | 유타212.5언더 | 적중 |
댓글 작성 (0/1000)